STT |
Nội dung |
Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 Sĩ số: 21 |
Lớp 2 Sĩ số: 19 |
Lớp 3 Sỉ số: 23 |
Lớp 4 Sĩ số: 21 |
Lớp 5 Sĩ số: 24 |
||
I |
Điều kiện tuyển sinh |
-Trẻ 6 tuổi -Chưa HT CT lớp 1. |
HTCT lớp 1 |
HTCT lớp 2 |
HTCT lớp 3 |
HTCT lớp 4 |
- Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm) - Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi; trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. - Trẻ có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại Ba bản xã Thanh Minh: Tà Lèng; Kê Nênh; Nà Nghè và cụm Noong Hỏm. |
||||||
II | CTGD mà cơ sở giáo dục thực hiện | - Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006. - Thực hiện 35 tuần/năm học. |
||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. | - Thực hiện theo Thông tư 55/ 2011/TT-BGDĐT của BGD và Đào tạo ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban Đại diện Cha mẹ học sinh. - Thông tin về TT số 22/2016/TT-BGDĐT ban hành kèm theo TT30/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học. - Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; gọi điện thoại; gặp trực tiếp. - Họp Cha mẹ học sinh định kỳ 02 kỳ/năm. |
||||
Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Chấp hành tốt các nội quy hoc sinh. - Thái độ học tập tích cực, chủ động. - Thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy. - Biết cách tự học; tự giác và có kỷ luật. - Năng động, sáng tạo; biết hợp tác và chia sẻ. |
|||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ theo từng chủ điểm, hoạt động ngoại khoá theo yêu cầu thực tế, phù hợp cho từng lứa tuổi học sinh. - Sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng. - Tổ chức các Lễ phát động: tháng An toàn giao thông, theo chủ đề năm học... - Tổ chức hội giao lưu: Giao lưu viết chữ đẹp, giao lưu Toán tuổi thơ, giao lưu Tiếng Anh, Trò chơi dân gian … - Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo... |
||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - 100% học sinh hoàn thành rèn luyện năng lực, phẩm chất. - Lễ phép, tích cực, năng động - Được giáo dục về kỹ năng sống. - Có ý thức bảo vệ môi trường - Giữ vững hiệu suất đào tạo, hoàn thành chương trình lớp học đạt từ 98 % - Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc Tiểu học: 100% - 100 % học sinh được chăm sóc sức khoẻ ban đầu. - 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. |
Khối lớp | Tổng | Khối 1 | Khối 2 | Khối 3 | Khối 4 | Khối 5 | ||
Tổng số học sinh | 108 | 21 | 19 | 23 | 21 | 24 | ||
HS Khuyết tật | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
HS được đánh giá | 107 | 21 | 18 | 23 | 21 | 24 | ||
Môn học | MĐĐ | SL | % | |||||
Tiếng Việt | HTT | 32 | 29.9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 |
HT | 75 | 70.1 | 13 | 11 | 17 | 16 | 18 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toán | HTT | 34 | 31.8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 |
HT | 73 | 68.2 | 13 | 10 | 17 | 16 | 17 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ngoại ngữ | HTT | 14 | 20.6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
HT | 54 | 79.4 | 0 | 0 | 19 | 18 | 17 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Đạo đức | HTT | 71 | 66.4 | 12 | 9 | 23 | 16 | 11 |
HT | 36 | 33.6 | 9 | 9 | 0 | 5 | 13 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TN&XH | HTT | 32 | 51.6 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 |
HT | 30 | 48.4 | 12 | 7 | 11 | 0 | 0 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khoa học | HTT | 19 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 |
HT | 26 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lich sử- Địa lý | HTT | 20 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
HT | 25 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Âm nhạc | HTT | 47 | 43.9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 6 |
HT | 60 | 50.1 | 12 | 9 | 11 | 10 | 18 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mĩ Thuật | HTT | 61 | 57.0 | 7 | 11 | 23 | 12 | 8 |
HT | 46 | 43.0 | 14 | 7 | 0 | 9 | 16 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GDTC | HTT | 69 | 64.5 | 10 | 12 | 23 | 16 | 8 |
HT | 38 | 35.5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 16 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Công nghệ/Kỹ thuật | HTT | 28 | 41.2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 8 |
HT | 40 | 58.8 | 0 | 0 | 17 | 7 | 16 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HĐTN | HTT | 68 | 63.5 | 11 | 10 | 23 | 16 | 8 |
HT | 39 | 36.5 | 10 | 8 | 0 | 5 | 16 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tin học | HTT | 26 | 38.2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 6 |
HT | 42 | 61.8 | 0 | 0 | 17 | 7 | 18 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khối | TSHS | Khen thưởng | |||||
TSHS được KT | HSXS/HTXS các nội dung học tập và rèn luyện | Có thành tích vượt trội/ HS tiêu biểu HTT |
|||||
SL | TL % | SL | TL % | SL | TL % | ||
1 | 21 | 21 | 100 | 5 | 23.8 | 8 | 38.1 |
2 | 19 | 18 | 100 | 6 | 31.6 | 4 | 21.0 |
3 | 23 | 23 | 100 | 6 | 26.1 | 6 | 26.1 |
4 | 21 | 21 | 100 | 5 | 23.8 | 4 | 19.0 |
5 | 24 | 24 | 100 | 2 | 8.4 | 5 | 20.8 |
Tổng | 108 | 107 | 24 | 22.4 | 27 | 25.2 |
Khối lớp | Tổng | Khối 1 | Khối 2 | Khối 3 | Khối 4 | ||
Tổng số học sinh | 84 | 21 | 19 | 23 | 21 | ||
HS Khuyết tật | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
HS được đánh giá | 83 | 21 | 18 | 23 | 21 | ||
Năng lực chung | MĐĐ | SL | % | ||||
1. Tự chủ và tự học |
Tốt | 37 | 44.6 | 7 | 15 | 6 | 9 |
Đạt | 46 | 55.4 | 14 | 3 | 17 | 12 | |
CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Giao tiếp và hợp tác |
Tốt | 45 | 54.2 | 10 | 15 | 6 | 14 |
Đạt | 38 | 45.8 | 11 | 3 | 17 | 7 | |
CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. Giải quyết vấn đề và sáng tạo | Tốt | 39 | 47.0 | 9 | 15 | 6 | 9 |
Đạt | 44 | 53.0 | 12 | 3 | 17 | 12 | |
CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Năng lực đặc thù |
SL | % | |||||
1. Ngôn ngữ |
Tốt | 45 | 54.2 | 9 | 15 | 6 | 15 |
Đạt | 38 | 45.8 | 12 | 3 | 17 | 6 | |
CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Tính toán |
Tốt | 38 | 45.8 | 8 | 15 | 6 | 9 |
Đạt | 45 | 54.2 | 13 | 3 | 17 | 12 | |
CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. Khoa học |
Tốt | 38 | 45.8 | 8 | 15 | 6 | 9 |
Đạt | 45 | 54.2 | 13 | 3 | 17 | 12 | |
CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Thẩm mĩ |
Tốt | 44 | 53.0 | 8 | 15 | 6 | 15 |
Đạt | 39 | 47.0 | 13 | 3 | 17 | 6 | |
CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Thể chất | Tốt | 46 | 55.4 | 10 | 15 | 6 | 15 |
Đạt | 37 | 44.6 | 11 | 3 | 17 | 6 | |
CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. Công nghệ (lớp 3,4) |
Tốt | 20 | 45.5 | 0 | 0 | 6 | 14 |
Đạt | 24 | 54.5 | 0 | 0 | 17 | 7 | |
CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. Tin học (lớp 3,4) |
Tốt | 20 | 45.5 | 0 | 0 | 6 | 14 |
Đạt | 24 | 54.5 | 0 | 0 | 17 | 7 | |
CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khối lớp | Khối 5 | ||
TS học sinh | 24 | ||
HS Khuyết tật | 3 | ||
HS được đánh giá | 21 | ||
Năng lực | MĐĐ | ||
Tự phục vụ, tự quản | Tốt | 8 | 38.1 |
Đạt | 13 | 61.9 | |
CCG | 0 | 0 | |
Hợp tác | Tốt | 7 | 33.3 |
Đạt | 14 | 66.7 | |
CCG | 0 | 0 | |
Tự học và giải quyết vấn đề | Tốt | 7 | 33.3 |
Đạt | 14 | 66.7 | |
CCG | 0 | 0 |
Lớp |
Sĩ số | Tự phục vụ, tự quản | Giao tiếp, Hợp tác | Tự học và giải quyết vấn đề | |||||||||||||||
T | % | Đ | % | C | % | T | % | Đ | % | C | % | T | % | Đ | % | C | % | ||
5a |
24 |
11 | 45,8 | 13 | 54,2 | 0 | 0 | 11 | 45,8 | 13 | 54,2 | 0 | 0 | 8 | 33,3 | 16 | 66,7 | 0 | 0 |
TỔNG | 24 | 11 | 45,8 | 13 | 54,2 | 0 | 0 | 11 | 45,8 | 13 | 54,2 | 0 | 0 | 8 | 33,3 | 16 | 66,7 | 0 | 0 |
Khối | TS HS |
Yêu nước | Nhân ái | Chăm chỉ | ||||||||||
Tốt | % | Đạt | % | Tốt | % | Đạt | % | Tốt | % | Đạt | % | |||
1 | 21 | 21 | 100 | 0 | 0 | 21 | 100 | 0 | 0 | 21 | 100 | 0 | 0 | |
2 | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | 18 | 100 | 0 | 0 | 18 | 100 | 0 | 0 | |
3 | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 23 | 100 | 0 | 0 | 23 | 100 | 0 | 0 | |
4 | 21 | 21 | 100 | 0 | 0 | 21 | 100 | 0 | 0 | 9 | 42,8 | 12 | 57,2 |
Khối | TSHS | Trung thực | Trách nhiệm | |||||||||
Tốt | % | Đạt | % | Tốt | % | Đạt | % | |||||
1 | 21 | 21 | 100 | 0 | 0 | 21 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||
2 | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | 18 | 100 | 0 | 0 | |||
3 | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 23 | 100 | 0 | 0 | |||
4 | 21 | 21 | 100 | 0 | 0 | 17 | 80,9 | 4 | 19,1 |
Khối | TSHS |
*Năng lực: | |||||||||||||
Tự phục vụ, tự quản | Hợp tác | Tự học và GQ vấn đề | |||||||||||||
Tốt | % | Đạt | % | Tốt | % | Đạt | % | Tốt | % | Đạt | % | ||||
5 | 24 | 11 | 45,8 | 13 | 54,2 | 11 | 45,8 | 13 | 54,2 | 8 | 33,3 | 16 | 66,7 | ||
TS | 24 | 11 | 45,8 | 13 | 54,2 | 11 | 45,8 | 13 | 54,2 | 8 | 33,3 | 16 | 66,7 | ||
Khối | TS HS |
Chăm học, chăm làm | Tự tin, trách nhiệm | ||||||
Tốt | % | Đạt | % | Tốt | % | Đạt | % | ||
5 | 24 | 9 | 37,5 | 15 | 62,5 | 10 | 42 | 14 | 58 |
TS | 24 | 9 | 37,5 | 15 | 62,5 | 10 | 42 | 14 | 58 |
Khối | TS HS |
Trung thực, kỷ luật | Đoàn kết, yêu thương | ||||||
Tốt | % | Đạt | % | Tốt | % | Đạt | % | ||
5 | 24 | 11 | 45,8 | 13 | 54,2 | 24 | 100 | 0 | 0 |
TS | 24 | 11 | 45,8 | 13 | 54,2 | 24 | 100 | 0 | 0 |
STT | Nội dung | Số lượng | Diện tích |
I | Số phòng học/số lớp | 6/6 | |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 6 | 50 m2/phòng |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | 0 |
3 | Phòng học tạm | 0 | |
4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | |
III | Số điểm trường lẻ | 0 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 4150 | |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 400 m2 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 6 | 228 |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 1 | 50 |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | - | - |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 1 | 50 |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 1 | 50 |
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 1 | 50 |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | - | - |
8 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 1 | 24 |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 6 | 1 bộ/lớp |
1.1 | Khối lớp 1 | 2 | 1 bộ/lớp |
1.2 | Khối lớp 2 | 3 | 1bộ/lớp |
1.3 | Khối lớp 3 | 2 | 1 bộ/lớp |
1.4 | Khối lớp 4 | 2 | 1 bộ/lớp |
1.5 | Khối lớp 5 | 2 | 1 bộ/lớp |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | 0 |
2.1 | Khối lớp 1 | ||
2.2 | Khối lớp 2 | ||
2.3 | Khối lớp 3 | ||
2.4 | Khối lớp 4 | ||
2.5 | Khối lớp 5 | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 30 | |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | ||
1 | Cát xét | 2 | |
2 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 13 | |
3 | Laptop | 2 | |
4 | Đàn organ Yamaha | 20 | |
5 | Âm thanh sân khấu | 1 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh |
Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 2 | 0.07 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | + | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | + | |
XVII | Kết nối internet | + | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | + | |
XIX | Tường rào xây | + |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp GV | |||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | T | Kh | TB | K | ||||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
I | Giáo viên | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | ||||||||||||||||||
1 | Tiếng dân tộc | |||||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Tin học | |||||||||||||||||
4 | Âm nhạc | |||||||||||||||||
5 | Mỹ thuật | |||||||||||||||||
6 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
II | Cán bộ quản lý | |||||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
III | Nhân viên | |||||||||||||||||
1 | NV văn thư | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | NV kế toán | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | Thủ quỹ | kiêm | ||||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | |||||||||||||||||
5 | NV thư viện | Kiêm | 1 | |||||||||||||||
6 | PCGD - XMC | kiêm | 1 | |||||||||||||||
7 | TPT Đội | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | Bảo vệ | 2 | 2 | |||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||
PHÒNG GD & ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN NÔ Số: 68/QĐ - TrTHHVN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Điện Biên Phủ, ngày 15 tháng 6 năm 2024 |
Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu VT, KT; |
HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Đức Thành |
Số TT | Chỉ tiêu | Mã nguồn NSNN | Mã NDKT | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | |
1 | KP không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm | 12 | 147.909.380 | 147.909.380 | ||
Giáo dục tiểu học | 147.909.380 | 147.909.380 | ||||
Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học | 6150 | 18.000.000 | 18.000.000 | |||
Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập | 6157 | 18.000.000 | 18.000.000 | |||
Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 6950 | 71.881.000 | 71.881.000 | |||
Tài sản và thiết bị chuyên dùng | 6954 | 71.881.000 | 71.881.000 | |||
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 7000 | 39.180.380 | 39.180.380 | |||
Chi mua hàng hóa, vật tư | 7001 | 39.180.380 | 39.180.380 | |||
Mua sắm tài sản vô hình | 7050 | 14.840.000 | 14.840.000 | |||
Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 7053 | 14.840.000 | 14.840.000 | |||
Chi khác | 7750 | 4.000.000 | 4.000.000 | |||
Chi các khoản phí và lệ phí | 7756 | 4.000.000 | 4.000.000 | |||
2 | KP thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm | 13 | 2.695.983.000 | 2.695.983.000 | ||
Giáo dục tiểu học | 2.695.983.000 | 2.695.983.000 | ||||
Tiền lương | 6000 | 916.207.498 | 916.207.498 | |||
Lương theo ngạch, bậc | 6001 | 916.207.498 | 916.207.498 | |||
Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | 6050 | 87.360.000 | 87.360.000 | |||
Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | 6051 | 87.360.000 | 87.360.000 | |||
Phụ cấp lương | 6100 | 787.798.781 | 787.798.781 | |||
Phụ cấp chức vụ | 6101 | 21.845.545 | 21.845.54 | |||
Số TT | Chỉ tiêu | Mã nguồn NSNN | Mã NDKT | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | |
Phụ cấp khu vực | 6102 | 116.517.406 | 116.517.406 | |||
Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ | 6105 | 38.673.552 | 38.673.552 | |||
Phụ cấp ưu đãi nghề | 6112 | 424.546.888 | 424.546.888 | |||
Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 6113 | 2.551.208 | 2.551.208 | |||
Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề | 6115 | 167.032.182 | 167.032.182 | |||
Phụ cấp khác | 6149 | 16.632.000 | 16.632.000 | |||
Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học | 6150 | 9.200.000 | 9.200.000 | |||
Các khoản hỗ trợ khác | 6199 | 9.200.000 | 9.200.000 | |||
Tiền thưởng | 6200 | 12.240.000 | 12.240.000 | |||
Thưởng thường xuyên | 6201 | 12.240.000 | 12.240.000 | |||
Phúc lợi tập thể | 6250 | 2.800.000 | 2.800.000 | |||
Tiền tàu xe nghỉ phép năm | 6253 | 1.200.000 | 1.200.000 | |||
Chi khác | 6299 | 1.600.000 | 1.600.000 | |||
Các khoản đóng góp | 6300 | 287.537.721 | 287.537.721 | |||
Bảo hiểm xã hội | 6301 | 215.653.038 | 215.653.038 | |||
Bảo hiểm y tế | 6302 | 37.075.088 | 37.075.088 | |||
Kinh phí công đoàn | 6303 | 23.323.455 | 23.323.455 | |||
Bảo hiểm thất nghiệp | 6304 | 11.486.140 | 11.486.140 | |||
Thanh toán dịch vụ công cộng | 6500 | 15.974.372 | 15.974.372 | |||
Tiền điện | 6501 | 13.701.129 | 13.701.129 | |||
Tiền nước | 6502 | 2.273.243 | 2.273.243 | |||
Vật tư văn phòng | 6550 | 185.583.639 | 185.583.639 | |||
Văn phòng phẩm | 6551 | 68.907.662 | 68.907.662 | |||
Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 6552 | 83.951.179 | 83.951.179 | |||
Vật tư văn phòng khác | 6599 | 32.724.780 | 32.724.780 | |||
Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 6600 | 38.767.806 | 38.767.806 | |||
Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng | 6605 | 5.885.006 | 5.885.006 | |||
Tuyên truyền, quảng cáo | 6606 | 20.950.000 | 20.950.000 | |||
Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện | 6608 | 5.972.800 | 5.972.800 | |||
Số TT | Chỉ tiêu | Mã nguồn NSNN | Mã NDKT | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | |
Khác | 6649 | 5.960.000 | 5.960.000 | |||
Công tác phí | 6700 | 3.600.000 | 3.600.000 | |||
Khoán công tác phí | 6704 | 3.600.000 | 3.600.000 | |||
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | 6900 | 127.382.983 | 127.382.983 | |||
Nhà cửa | 6907 | 16.691.322 | 16.691.322 | |||
Các thiết bị công nghệ thông tin | 6912 | 27.940.000 | 27.940.000 | |||
Tài sản và thiết bị văn phòng | 6913 | 7.340.000 | 7.340.000 | |||
Đường điện, cấp thoát nước | 6921 | 2.977.005 | 2.977.005 | |||
Các tài sản công trình hạ tầng khác | 6949 | 72.434.656 | 72.434.656 | |||
Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 6950 | 119.600.000 | 119.600.000 | |||
Tài sản và thiết bị chuyên dùng | 6954 | 99.600.000 | 99.600.000 | |||
Tài sản thiết bị văn phòng | 6955 | 20.000.000 | 20.000.000 | |||
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 7000 | 46.265.000 | 46.265.000 | |||
Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động | 7004 | 2.500.000 | 2.500.000 | |||
Mua sắm tài sản vô hình | 7050 | 16.514.800 | 16.514.800 | |||
Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 7053 | 16.514.800 | 16.514.800 | |||
Chi khác | 7750 | 39.150.400 | 39.150.400 | |||
Chi các khoản phí và lệ phí | 7756 | 455.400 | 455.400 | |||
Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện | 7757 | 2.200.000 | 2.200.000 | |||
Chi các khoản khác | 7799 | 36.495.000 | 36.495.000 | |||
4 | Tổng cộng | 2.843.884.380 | 2.843.884.380 |
Tác giả: thhoangvanno
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn