Trường TH Hoàng Văn Nô thực hiện 3 công khai năm học 2022-2023
- Thứ ba - 06/09/2022 09:41
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Trường TH Hoàng Văn Nô thực hiện 3 công khai năm học 2022-2023
PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ![]() Số : 30 /QĐ-THHVN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM![]() Thanh Minh , ngày 6 tháng 9 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập BCĐ thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG VĂN NÔ
Căn cứ Điều lệ Trường tiểu học Ban kèm Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “ Ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ vào năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 61/2017/TT-BTC năm học 2022 – 2023 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, hoàn thành đầy đủ chính xác các nội dung và tiến hành công khai theo quy định của thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT và Thông tư số 61/2017/TT-BTC. Nhiệm vụ của các thành viên do trưởng ban phân công.
Điều 3. Các ông ( bà) có tên tại Điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 1( t/h);
- Lưu VT.
DANH SÁCH
BCĐ thực hiện quy chế công khai trong nhà trường
Năm học 2022- 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-THTT ngày tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Văn Nô)
TT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ |
1 | Nguyễn Đức Thành | Hiệu trưởng | Trưởng ban |
2 | Vũ Đình Mậm | P. Hiệu trưởng | P. Trưởng ban |
3 | Phạm Thị Hồng Hạnh | CT. CĐCS – TPTĐ | P. Trưởng ban |
4 | Phạm Thị Mai | Kế toán – | Thành viên |
5 | Đào Thị Chung Hương | TBTTND | Thành viên |
6 | Nguyến Thị Hồng Gấm | TTTVP -Văn thư | Thành viên |
7 | Nguyễn Tiến Dũng | Tổ trưởng K1,2,3 | Thành viên |
8 | Đặng Thị Ngọc Lan | Tổ trưởng K4,5 | Thành viên |
PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ![]() Số : 30/KH-THHVN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM![]() Thanh Minh , ngàY 8 tháng 9 năm 2022 |

KẾ HOẠCH
Thực hiện công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 và TT 61/2017/TT- BTC ngày 15/6/2017 Năm học 2022 - 2023
Thực hiện Thông tư 36/ 2017/TT- BGDĐT của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và thông tư 61/2017/TT- BTC, Trường Tiểu học Hoàng Văn Nô xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công khai tại cơ sở giáo dục, năm học 2022-2023 cụ thể như sau:
1. Mục đích thực hiện công khai:
Thực hiện công khai cơ sở giáo dục để người học các thành viên trong nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.
Thực hiện công khai cơ sở giáo dục nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lí nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.
2. Nội dung thực hiện công khai:
Thực hiện công khai đối với nhà trường áp dụng theo nội dung quy định tại chương III của Quy chế công khai:
- Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế (biểu mẫu 5&6)
- Công khai về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục (biểu mẫu 7&8).
- Công khai thu chi tài chính:
+ Thực hiện như quy định tại điểm a,b,c, của khoản 3, Điều 5 của Quy chế công khai theo thông tư 36, công khai khoản 1; 2; 3 điều 3 của thông tư 61.
+ Chính sánh học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.
3. Hình thức và thời điểm công khai:
* Đối với các nội dung quy định tại mục III:
- Công khai trên trang thông tin điện tử nhà trường sau khi kết thúc năm học (tháng 6 hàng năm) và cập nhật bổ sung vào thời điểm năm học mới (tháng 9), hoặc khi có sự thay đổi nội dung liên quan. Công khai tài chính theo tháng, quý.
- Niêm yết công khai tại bảng thông báo, đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem.
* Đối với nội dung quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 5 của Quy chế theo thông tư 36, nhà trường thực hiện công khai như sau: Niêm yết công khai tại bảng thông báo nhà trường và phổ biến trong cuộc họp cha mẹ HS đầu năm, công khai trong phiên họp hội đồng.
4. Tổ chức thực hiện:
Trưởng ban có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo; tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo Quy chế. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
Báo cáo kết quả thực hiên Quy chế công khai năm học trước và kế hoạch thực hiện công chế công khai năm học tiếp theo cho cơ quan quản lý giáo dục cấp trên chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra (Quy định tại điều 10 của Quy chế công khai) và cơ quan chủ quản trước ngày 30/9 hàng năm.
Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường (Quy định tại Điều 10 của Quy chế)
Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 05 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì và tổ chức kiểm tra bằng hình thức sau đây:
+ Công khai trong cuộc họp hội đồng CB-GV-NV nhà trường.
+ Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho CBGVNV và cha mẹ học sinh, phụ huynh nhân dân theo dõi, xem xét việc thực hiện Quy chế công khai của nhà trường.
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
Nơi nhận: Hiệu trưởng
- Các thành viên BCĐ (t/h);
- Thông báo HĐ;
- Lưu VT.
PHÂN CÔNG NHIÊM VỤ
Các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai
trong nhà trường năm học 2022- 2023
(Kèm theo Quyết định số 30 /KH-THHVN, ngày 8 tháng 9 năm 2022
của HT trường TH Hoàng Văn Nô)
Căn cứ Quyết định số 30 /QT-THHVN, ngày 8 /9/2022 của Hiệu trưởng trường tiểu học học Hoàng Văn Nô về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 và thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017;
Hiệu trưởng (Trưởng ban chỉ đạo) phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo như sau:
1. Ông: Nguyễn Đức Thành: Hiệu trưởng - Trường ban: phụ trách chung.
2. Ông: Vũ Đình Mậm: Phó hiệu trưởng – Phó trưởng ban: Phụ trách chính nội dung công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; công khai cam kết chất lượng giáo dục và giáo dục thực tế.
3. Bà Phạm Thị Mai: Kế toán – Thành viên: Phụ trách chính nội dung 3 công khai thu, chi tài chính.
4. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh : Chủ tịch CĐCS - Phó trưởng ban: Phụ trách chính việc giám sát thực hiện kế hoạch, Quy chế công khai trong nhà trường theo quy định.
5. Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm: Văn thư: tổng hợp các biểu mẫu công khai; ghi biên bản niêm yết, Phụ trách chính việc niêm yết công khai theo quy định.
6. Bà Đào Thị Chung Hương: Trưởng ban TTND – Thành viên: Phụ trách chính việc kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch, Quy chế công khai trong nhà trường theo quy định; Phụ trách công tác tuyên truyền chủ trương, kế hoạch, nội dung thực hiên Quy chế công khai cho CMHS và các thành viên thuộc khối 1; 2.
7. Ông: Nguyễn Tiến Dũng tổ trưởng K1,2,3: (đại diện tổ trưởng CM) – Thành viên: Phụ trách công tác tuyên truyền chủ trương, kế hoạch, nội dung thực hiện Quy chế công khai cho CMHS và các thành viên.
8. Bà Đặng Thị Ngọc Lan: tổ trưởng K4,5: (đại diện tổ trưởng CM) – Thành viên: Phụ trách công tác tuyên truyền chủ trương, kế hoạch, nội dung thực hiện Quy chế công khai cho CMHS và các thành viên.
Yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; chủ động liên hệ, trao đổi giữa các thành viên trong Ban chỉ đạo, xin ý kiến của đồng chí Trưởng ban để thống nhất nội dung công việc nhằm thực hiện tốt Quy chế công khai trong nhà trường đúng quy định./.
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
Nơi nhận: Hiệu trưởng
-Các thành viên BCĐ (t/h);
-Lưu VT.
Biểu mẫu 05
(Ban hành kèm theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2021-2022
STT |
Nội dung |
Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 Sĩ số: 21 |
Lớp 2 Sĩ số: 22 |
Lớp 3 Sỉ số: 24 |
Lớp 4 Sĩ số: 24 |
Lớp 5 Sĩ số: 28 |
||
I |
Điều kiện tuyển sinh |
-Trẻ 6 tuổi -Chưa HT CT lớp 1. |
HTCT lớp 1 |
HTCT lớp 2 |
HTCT lớp 3 |
HTCT lớp 4 |
- Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm) - Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi; trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. - Trẻ có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại Ba bản xã Thanh Minh: Tà Lèng; Kê Nênh; Nà Nghè và cụm Noong Hỏm. |
||||||
II | CTGD mà cơ sở giáo dục thực hiện | - Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006. - Thực hiện 35 tuần/năm học. |
||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. | - Thực hiện theo Thông tư 55/ 2011/TT-BGDĐT của BGD và Đào tạo ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban Đại diện Cha mẹ học sinh. - Thông tin về TT số 22/2016/TT-BGDĐT ban hành kèm theo TT30/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học. - Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; gọi điện thoại; gặp trực tiếp. - Họp Cha mẹ học sinh định kỳ 02 kỳ/năm. |
||||
Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Chấp hành tốt các nội quy hoc sinh. - Thái độ học tập tích cực, chủ động. - Thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy. - Biết cách tự học; tự giác và có kỷ luật. - Năng động, sáng tạo; biết hợp tác và chia sẻ. |
|||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ theo từng chủ điểm, hoạt động ngoại khoá theo yêu cầu thực tế, phù hợp cho từng lứa tuổi học sinh. - Sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng. - Tổ chức các Lễ phát động: tháng An toàn giao thông, theo chủ đề năm học... - Tổ chức hội giao lưu: Giao lưu viết chữ đẹp, giao lưu Toán tuổi thơ, giao lưu Tiếng Anh, Trò chơi dân gian … - Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo... |
||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - 100% học sinh hoàn thành rèn luyện năng lực, phẩm chất. - Lễ phép, tích cực, năng động - Được giáo dục về kỹ năng sống. - Có ý thức bảo vệ môi trường - Giữ vững hiệu suất đào tạo, hoàn thành chương trình lớp học đạt từ 98 % - Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc Tiểu học: 100% - 100 % học sinh được chăm sóc sức khoẻ ban đầu. - 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. |
* Cam kết chất lượng 3 mặt giáo dục:
1. Về học tập
a. Chỉ tiêu:
Khối lớp | Khối 1 | Khối 2 | Khối 3 | Khối 4 | Khối 5 | Tổng cộng | |||||||
TS HS | 22 | 21 | 24 | 26 | 28 | ||||||||
HS KT | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
HS được đánh giá |
22 | 21 | 24 | 26 | 28 | ||||||||
Môn học | MĐĐ | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % |
1. TV | HTT | 10 | 45,5 | 10 | 47,6 | 10 | 41,6 | 9 | 34.6 | 6 | 21.4 | 45 | 37 |
HT | 12 | 54,5 | 11 | 52,4 | 14 | 58,3 | 17 | 65.4 | 22 | 78.6 | 76 | 63 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. T | HTT | 9 | 40,9 | 10 | 47,6 | 8 | 33,3 | 6 | 23.1 | 5 | 17.9 | 38 | 31.4 |
HT | 13 | 59,1 | 11 | 52,4 | 16 | 66,7 | 20 | 76.9 | 23 | 82.1 | 83 | 68.6 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. TA | HTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33,3 | 9 | 34.6 | 5 | 17.9 | 22 | 28.2 |
HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 66,7 | 17 | 65.4 | 23 | 82.1 | 56 | 72 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. ĐĐ | HTT | 12 | 54,5 | 11 | 52,4 | 14 | 58,3 | 19 | 73.1 | 20 | 71.4 | 76 | 62.8 |
HT | 10 | 45,5 | 10 | 47,6 | 10 | 41,6 | 7 | 26.9 | 8 | 28.6 | 45 | 37.2 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.TN&XH |
HTT | 12 | 54,5 | 11 | 52,4 | 14 | 58,3 | 37 | 55.2 | ||||
HT | 10 | 45,5 | 10 | 47,6 | 10 | 41,6 | 30 | 44.8 | |||||
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6.KH |
HTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 57.7 | 12 | 42.9 | 27 | 50 |
HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42.3 | 16 | 57.1 | 27 | 50 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.LS&ĐL |
HTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50.0 | 12 | 42.9 | 25 | 46 |
HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50.0 | 16 | 57.1 | 29 | 54 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. ÂN | HTT | 9 | 40,9 | 9 | 42,8 | 8 | 33,3 | 13 | 50.0 | 20 | 71.4 | 59 | 48.9 |
HT | 13 | 59,1 | 12 | 57,2 | 16 | 66,7 | 13 | 50.0 | 8 | 28.6 | 62 | 51.2 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. MT | HTT | 11 | 50,0 | 9 | 42,8 | 9 | 37,5 | 18 | 69.2 | 21 | 75.0 | 68 | 56 |
HT | 11 | 50,0 | 12 | 57,2 | 15 | 62,5 | 8 | 30.8 | 7 | 25.0 | 53 | 44 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.TC/KT | HTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 62,5 | 21 | 80.8 | 14 | 50.0 | 50 | 64 |
HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37,5 | 5 | 19.2 | 14 | 50.0 | 28 | 36 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.Tin học |
HTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41,6 | 17 | 65.4 | 20 | 71.4 | 47 | 60 |
HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 58,3 | 9 | 34.6 | 8 | 28.6 | 31 | 40 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12.GDTC (TD) |
HTT | 14 | 63,6 | 14 | 66,7 | 15 | 62,5 | 21 | 80.8 | 22 | 78.6 | 86 | 71 |
HT | 8 | 36,4 | 7 | 33,3 | 9 | 37,5 | 5 | 19.2 | 6 | 21.4 | 35 | 29 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.HĐ TN |
HTT | 13 | 59,1 | 11 | 52,4 | 0 | 0 | 9 | 34.6 | 6 | 21.4 | 39 | 40.2 |
HT | 9 | 40,9 | 10 | 47,6 | 0 | 0 | 17 | 65.4 | 22 | 78.6 | 58 | 59.7 | |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Hoàn thành chương trình Tiểu học: Lớp 5: 28 em (Trong đó có 2 HS KT)
* Khen thưởng cuối năm theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với lớp 1,2):
Lớp | Tổng số HS | Tổng số HS được KT |
HTXS các nội dung học tập và rèn luyện |
HTT các nội dung học tập và rèn luyện/ HS tiêu biểu HTT |
|||
SL | TL % | SL | TL % | SL | TL % | ||
1A1 | 7 | 7 | 100 | 2 | 28,5 | 3 | 43,0 |
1A2 | 15 | 15 | 100 | 8 | 53,3 | 3 | 20,1 |
2A | 21 | 21 | 100 | 9 | 42,8 | 6 | 28,6 |
3A | 24 | 24 | 100 | 6 | 25 | 14 | 58,4 |
4A |
26 |
26 |
100 |
6 |
23.1 |
8 |
30.8 |
5A |
28 |
28 |
100 |
3 |
10.7 |
6 |
21.4 |
TTr | 121 | 121 | 100 | 34 | 28.1 | 40 | 33.1 |
- Lớp Xuất sắc: 6 lớp: 1A1; 1A2; 2A; 3A; 4A; 5A
- Lớp Tiên Tiến: 0 lớp
2. Về năng lực:
L ớ p |
Sĩ số | Tự phục vụ, tự quản | Giao tiếp, Hợp tác | Tự học và giải quyết vấn đề | |||||||||||||||
T | % | Đ | % | C | % | T | % | Đ | % | C | % | T | % | Đ | % | C | % | ||
1a1 | 7 | 4 | 57,0 | 3 | 43.0 | 4 | 57.0 | 3 | 43.0 | 7 | 100 | 0 | |||||||
1a2 | 15 | 10 | 67.0 | 5 | 33.0 | 10 | 67.0 | 5 | 33.0 | 15 | 100 | 0 | |||||||
2a | 21 | 15 | 74,4 | 6 | 25.6 | 15 | 74,4 | 6 | 25.6 | 21 | 100 | 0 | |||||||
3a | 24 | 20 | 83,3 | 4 | 16,7 | 20 | 83,3 | 4 | 16,7 | 24 | 100 | 0 | |||||||
4a |
26 |
20 | 77,0 | 6 | 23,3 | 20 | 77,0 | 6 | 23,3 | 20 | 100 | 0 | |||||||
5a |
28 |
22 | 78,6 | 6 | 21,4 | 20 | 71,4 | 8 | 28,6 | 28 | 100 | 0 | |||||||
T.tr | 121 | 91 | 75,2 | 30 | 24,8 | 89 | 73,5 | 32 | 24,5 | 121 | 100 |
+ Khối 1,2: ( Đánh giá theo TT 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Khối lớp | Khối 1 | Khối 2 | |||
Tổng số HS | 22 | 21 | |||
HS Khuyết tật | 0 | 2 | |||
HS được đánh giá | 22 | 21 | |||
Phẩm chất | MĐĐ | TS | TL% | TS | TL% |
1. Yêu nước | Tốt | 22 | 100 | 21 | 100 |
Đạt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Nhân ái | Tốt | 22 | 100 | 21 | 100 |
Đạt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. Chăm chỉ | Tốt | 15 | 68,2 | 14 | 66,4 |
Đạt | 7 | 31,8 | 7 | 33,6 | |
CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Trung thực | Tốt | 16 | 72,7 | 15 | 71,4 |
Đạt | 6 | 27,3 | 6 | 28,6 | |
CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Trách nhiệm | Tốt | 14 | 63,6 | 15 | 71,4 |
Đạt | 8 | 36,4 | 6 | 28,6 | |
CCG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khối lớp | Khối 3 | Khối 4 | Khối 5 | ||||
TS học sinh | 24 | 26 | 28 | ||||
HS Khuyết tật | 3 | 0 | 2 | ||||
HS được đánh giá | 24 | 26 | 28 | ||||
Phẩm chất | MĐĐ | TS | TL% | TS | TL% | TS | TL% |
1. Chăm học, chăm làm |
Tốt | 18 | 75,0 |
14 |
53.8 |
16 | 57.2 |
Đạt | 6 | 25,0 |
12 |
46.2 |
12 | 42.8 | |
CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Tự tin, trách nhiệm | Tốt | 17 | 80,8 |
20 |
76.9 |
15 |
53.6 |
Đạt | 7 | 19,2 |
6 |
23.1 |
13 |
46.4 |
|
CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. Trung thực, kỉ luật |
Tốt | 20 | 83,3 | 26 | 100 | 28 | 100 |
Đạt | 4 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Đoàn kết, yêu thương | Tốt | 24 | 100 | 26 | 100 | 28 | 100 |
Đạt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIỆU TRƯỞNG
Biểu mẫu 07
(Ban hành kèm theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG VĂN NÔ
THÔNG BÁO
Công khai thông tin CSVC của trường tiểu học, năm học 2022-2023

STT | Nội dung | Số lượng | Diện tích |
I | Số phòng học/số lớp | 6/6 | |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 6 | 48 m2/phòng |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | 0 |
3 | Phòng học tạm | 0 | |
4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | |
III | Số điểm trường lẻ | 0 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 4150 | |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 400 m2 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 6 | 228 |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 1 | 48 |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | - | - |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 1 | 48 |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 1 | 48 |
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 1 | 48 |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | - | - |
8 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 1 | 24 |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 6 | 1 bộ/lớp |
1.1 | Khối lớp 1 | 2 | 1 bộ/lớp |
1.2 | Khối lớp 2 | 3 | 1bộ/lớp |
1.3 | Khối lớp 3 | 2 | 1 bộ/lớp |
1.4 | Khối lớp 4 | 2 | 1 bộ/lớp |
1.5 | Khối lớp 5 | 2 | 1 bộ/lớp |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | 0 |
2.1 | Khối lớp 1 | ||
2.2 | Khối lớp 2 | ||
2.3 | Khối lớp 3 | ||
2.4 | Khối lớp 4 | ||
2.5 | Khối lớp 5 | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 30 | |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | ||
1 | Cát xét | 2 | |
2 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 13 | |
3 | Laptop | 2 | |
4 | Đàn organ Yamaha | 20 | |
5 | Âm thanh sân khấu | 1 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh |
Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 2 | 0.07 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | + | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | + | |
XVII | Kết nối internet | + | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | + | |
XIX | Tường rào xây | + |
HIỆU TRƯỞNG
Biểu mẫu 08

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG VĂN NÔ
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trường tiểu học Hoàng Văn Nô, Năm học 2021-2022
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp GV | |||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | T | Kh | TB | K | ||||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||
I | Giáo viên | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 9 | ||||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | ||||||||||||||||||
1 | Tiếng dân tộc | |||||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Tin học | |||||||||||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | Mỹ thuật | |||||||||||||||||
6 | Thể dục | |||||||||||||||||
II | Cán bộ quản lý | |||||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
III | Nhân viên | |||||||||||||||||
1 | NV văn thư | |||||||||||||||||
2 | NV kế toán | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | Thủ quỹ | kiêm | ||||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | NV thư viện | Kiêm | 1 | |||||||||||||||
6 | PCGD - XMC | kiêm | 1 | |||||||||||||||
7 | TPT Đội | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | Bảo vệ | 2 | 2 | |||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị: Trường Tiểu học Hoàng Văn Nô
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ
NĂM HỌC 2022 -2023
Đơn vị tính: Đồng
TT | Nội dung Tổng số tiền huy động được Của các tổ chức | Số tiền | Ghi chú |
1 | Nước uống | ||
Tổng thu | 7.050.000 | ||
Tổng chi | 7.050.000 | ||
