| PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ Số : 30 /QĐ-THHVN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Thanh Minh , ngày 6 tháng 9 năm 2022 |
| TT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ |
| 1 | Nguyễn Đức Thành | Hiệu trưởng | Trưởng ban |
| 2 | Vũ Đình Mậm | P. Hiệu trưởng | P. Trưởng ban |
| 3 | Phạm Thị Hồng Hạnh | CT. CĐCS – TPTĐ | P. Trưởng ban |
| 4 | Phạm Thị Mai | Kế toán – | Thành viên |
| 5 | Đào Thị Chung Hương | TBTTND | Thành viên |
| 6 | Nguyến Thị Hồng Gấm | TTTVP -Văn thư | Thành viên |
| 7 | Nguyễn Tiến Dũng | Tổ trưởng K1,2,3 | Thành viên |
| 8 | Đặng Thị Ngọc Lan | Tổ trưởng K4,5 | Thành viên |
| PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ Số : 30/KH-THHVN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Thanh Minh , ngàY 8 tháng 9 năm 2022 |
STT |
Nội dung |
Chia theo khối lớp | ||||
| Lớp 1 Sĩ số: 21 |
Lớp 2 Sĩ số: 22 |
Lớp 3 Sỉ số: 24 |
Lớp 4 Sĩ số: 24 |
Lớp 5 Sĩ số: 28 |
||
| I |
Điều kiện tuyển sinh |
-Trẻ 6 tuổi -Chưa HT CT lớp 1. |
HTCT lớp 1 |
HTCT lớp 2 |
HTCT lớp 3 |
HTCT lớp 4 |
| - Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm) - Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi; trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. - Trẻ có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại Ba bản xã Thanh Minh: Tà Lèng; Kê Nênh; Nà Nghè và cụm Noong Hỏm. |
||||||
| II | CTGD mà cơ sở giáo dục thực hiện | - Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006. - Thực hiện 35 tuần/năm học. |
||||
| III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. | - Thực hiện theo Thông tư 55/ 2011/TT-BGDĐT của BGD và Đào tạo ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban Đại diện Cha mẹ học sinh. - Thông tin về TT số 22/2016/TT-BGDĐT ban hành kèm theo TT30/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học. - Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; gọi điện thoại; gặp trực tiếp. - Họp Cha mẹ học sinh định kỳ 02 kỳ/năm. |
||||
| Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Chấp hành tốt các nội quy hoc sinh. - Thái độ học tập tích cực, chủ động. - Thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy. - Biết cách tự học; tự giác và có kỷ luật. - Năng động, sáng tạo; biết hợp tác và chia sẻ. |
|||||
| IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ theo từng chủ điểm, hoạt động ngoại khoá theo yêu cầu thực tế, phù hợp cho từng lứa tuổi học sinh. - Sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng. - Tổ chức các Lễ phát động: tháng An toàn giao thông, theo chủ đề năm học... - Tổ chức hội giao lưu: Giao lưu viết chữ đẹp, giao lưu Toán tuổi thơ, giao lưu Tiếng Anh, Trò chơi dân gian … - Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo... |
||||
| V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - 100% học sinh hoàn thành rèn luyện năng lực, phẩm chất. - Lễ phép, tích cực, năng động - Được giáo dục về kỹ năng sống. - Có ý thức bảo vệ môi trường - Giữ vững hiệu suất đào tạo, hoàn thành chương trình lớp học đạt từ 98 % - Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc Tiểu học: 100% - 100 % học sinh được chăm sóc sức khoẻ ban đầu. - 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. |
||||
| Khối lớp | Khối 1 | Khối 2 | Khối 3 | Khối 4 | Khối 5 | Tổng cộng | |||||||
| TS HS | 22 | 21 | 24 | 26 | 28 | ||||||||
| HS KT | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
| HS được đánh giá |
22 | 21 | 24 | 26 | 28 | ||||||||
| Môn học | MĐĐ | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % |
| 1. TV | HTT | 10 | 45,5 | 10 | 47,6 | 10 | 41,6 | 9 | 34.6 | 6 | 21.4 | 45 | 37 |
| HT | 12 | 54,5 | 11 | 52,4 | 14 | 58,3 | 17 | 65.4 | 22 | 78.6 | 76 | 63 | |
| CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. T | HTT | 9 | 40,9 | 10 | 47,6 | 8 | 33,3 | 6 | 23.1 | 5 | 17.9 | 38 | 31.4 |
| HT | 13 | 59,1 | 11 | 52,4 | 16 | 66,7 | 20 | 76.9 | 23 | 82.1 | 83 | 68.6 | |
| CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. TA | HTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33,3 | 9 | 34.6 | 5 | 17.9 | 22 | 28.2 |
| HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 66,7 | 17 | 65.4 | 23 | 82.1 | 56 | 72 | |
| CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. ĐĐ | HTT | 12 | 54,5 | 11 | 52,4 | 14 | 58,3 | 19 | 73.1 | 20 | 71.4 | 76 | 62.8 |
| HT | 10 | 45,5 | 10 | 47,6 | 10 | 41,6 | 7 | 26.9 | 8 | 28.6 | 45 | 37.2 | |
| CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.TN&XH |
HTT | 12 | 54,5 | 11 | 52,4 | 14 | 58,3 | 37 | 55.2 | ||||
| HT | 10 | 45,5 | 10 | 47,6 | 10 | 41,6 | 30 | 44.8 | |||||
| CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6.KH |
HTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 57.7 | 12 | 42.9 | 27 | 50 |
| HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42.3 | 16 | 57.1 | 27 | 50 | |
| CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.LS&ĐL |
HTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50.0 | 12 | 42.9 | 25 | 46 |
| HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50.0 | 16 | 57.1 | 29 | 54 | |
| CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. ÂN | HTT | 9 | 40,9 | 9 | 42,8 | 8 | 33,3 | 13 | 50.0 | 20 | 71.4 | 59 | 48.9 |
| HT | 13 | 59,1 | 12 | 57,2 | 16 | 66,7 | 13 | 50.0 | 8 | 28.6 | 62 | 51.2 | |
| CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9. MT | HTT | 11 | 50,0 | 9 | 42,8 | 9 | 37,5 | 18 | 69.2 | 21 | 75.0 | 68 | 56 |
| HT | 11 | 50,0 | 12 | 57,2 | 15 | 62,5 | 8 | 30.8 | 7 | 25.0 | 53 | 44 | |
| CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10.TC/KT | HTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 62,5 | 21 | 80.8 | 14 | 50.0 | 50 | 64 |
| HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37,5 | 5 | 19.2 | 14 | 50.0 | 28 | 36 | |
| CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11.Tin học |
HTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41,6 | 17 | 65.4 | 20 | 71.4 | 47 | 60 |
| HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 58,3 | 9 | 34.6 | 8 | 28.6 | 31 | 40 | |
| CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12.GDTC (TD) |
HTT | 14 | 63,6 | 14 | 66,7 | 15 | 62,5 | 21 | 80.8 | 22 | 78.6 | 86 | 71 |
| HT | 8 | 36,4 | 7 | 33,3 | 9 | 37,5 | 5 | 19.2 | 6 | 21.4 | 35 | 29 | |
| CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13.HĐ TN |
HTT | 13 | 59,1 | 11 | 52,4 | 0 | 0 | 9 | 34.6 | 6 | 21.4 | 39 | 40.2 |
| HT | 9 | 40,9 | 10 | 47,6 | 0 | 0 | 17 | 65.4 | 22 | 78.6 | 58 | 59.7 | |
| CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lớp | Tổng số HS | Tổng số HS được KT |
HTXS các nội dung học tập và rèn luyện |
HTT các nội dung học tập và rèn luyện/ HS tiêu biểu HTT |
|||
| SL | TL % | SL | TL % | SL | TL % | ||
| 1A1 | 7 | 7 | 100 | 2 | 28,5 | 3 | 43,0 |
| 1A2 | 15 | 15 | 100 | 8 | 53,3 | 3 | 20,1 |
| 2A | 21 | 21 | 100 | 9 | 42,8 | 6 | 28,6 |
| 3A | 24 | 24 | 100 | 6 | 25 | 14 | 58,4 |
| 4A |
26 |
26 |
100 |
6 |
23.1 |
8 |
30.8 |
| 5A |
28 |
28 |
100 |
3 |
10.7 |
6 |
21.4 |
| TTr | 121 | 121 | 100 | 34 | 28.1 | 40 | 33.1 |
| L ớ p |
Sĩ số | Tự phục vụ, tự quản | Giao tiếp, Hợp tác | Tự học và giải quyết vấn đề | |||||||||||||||
| T | % | Đ | % | C | % | T | % | Đ | % | C | % | T | % | Đ | % | C | % | ||
| 1a1 | 7 | 4 | 57,0 | 3 | 43.0 | 4 | 57.0 | 3 | 43.0 | 7 | 100 | 0 | |||||||
| 1a2 | 15 | 10 | 67.0 | 5 | 33.0 | 10 | 67.0 | 5 | 33.0 | 15 | 100 | 0 | |||||||
| 2a | 21 | 15 | 74,4 | 6 | 25.6 | 15 | 74,4 | 6 | 25.6 | 21 | 100 | 0 | |||||||
| 3a | 24 | 20 | 83,3 | 4 | 16,7 | 20 | 83,3 | 4 | 16,7 | 24 | 100 | 0 | |||||||
| 4a |
26 |
20 | 77,0 | 6 | 23,3 | 20 | 77,0 | 6 | 23,3 | 20 | 100 | 0 | |||||||
| 5a |
28 |
22 | 78,6 | 6 | 21,4 | 20 | 71,4 | 8 | 28,6 | 28 | 100 | 0 | |||||||
| T.tr | 121 | 91 | 75,2 | 30 | 24,8 | 89 | 73,5 | 32 | 24,5 | 121 | 100 | ||||||||
| Khối lớp | Khối 1 | Khối 2 | |||
| Tổng số HS | 22 | 21 | |||
| HS Khuyết tật | 0 | 2 | |||
| HS được đánh giá | 22 | 21 | |||
| Phẩm chất | MĐĐ | TS | TL% | TS | TL% |
| 1. Yêu nước | Tốt | 22 | 100 | 21 | 100 |
| Đạt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Nhân ái | Tốt | 22 | 100 | 21 | 100 |
| Đạt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Chăm chỉ | Tốt | 15 | 68,2 | 14 | 66,4 |
| Đạt | 7 | 31,8 | 7 | 33,6 | |
| CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Trung thực | Tốt | 16 | 72,7 | 15 | 71,4 |
| Đạt | 6 | 27,3 | 6 | 28,6 | |
| CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Trách nhiệm | Tốt | 14 | 63,6 | 15 | 71,4 |
| Đạt | 8 | 36,4 | 6 | 28,6 | |
| CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khối lớp | Khối 3 | Khối 4 | Khối 5 | ||||
| TS học sinh | 24 | 26 | 28 | ||||
| HS Khuyết tật | 3 | 0 | 2 | ||||
| HS được đánh giá | 24 | 26 | 28 | ||||
| Phẩm chất | MĐĐ | TS | TL% | TS | TL% | TS | TL% |
| 1. Chăm học, chăm làm |
Tốt | 18 | 75,0 |
14 |
53.8 |
16 | 57.2 |
| Đạt | 6 | 25,0 |
12 |
46.2 |
12 | 42.8 | |
| CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Tự tin, trách nhiệm | Tốt | 17 | 80,8 |
20 |
76.9 |
15 |
53.6 |
| Đạt | 7 | 19,2 |
6 |
23.1 |
13 |
46.4 |
|
| CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Trung thực, kỉ luật |
Tốt | 20 | 83,3 | 26 | 100 | 28 | 100 |
| Đạt | 4 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Đoàn kết, yêu thương | Tốt | 24 | 100 | 26 | 100 | 28 | 100 |
| Đạt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| STT | Nội dung | Số lượng | Diện tích |
| I | Số phòng học/số lớp | 6/6 | |
| II | Loại phòng học | ||
| 1 | Phòng học kiên cố | 6 | 48 m2/phòng |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | 0 |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | |
| 4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | |
| III | Số điểm trường lẻ | 0 | - |
| IV | Tổng diện tích đất (m2) | 4150 | |
| V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 400 m2 | |
| VI | Tổng diện tích các phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 6 | 228 |
| 2 | Diện tích thư viện (m2) | 1 | 48 |
| 3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | - | - |
| 4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 1 | 48 |
| 5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 1 | 48 |
| 6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 1 | 48 |
| 7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | - | - |
| 8 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 1 | 24 |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 6 | 1 bộ/lớp |
| 1.1 | Khối lớp 1 | 2 | 1 bộ/lớp |
| 1.2 | Khối lớp 2 | 3 | 1bộ/lớp |
| 1.3 | Khối lớp 3 | 2 | 1 bộ/lớp |
| 1.4 | Khối lớp 4 | 2 | 1 bộ/lớp |
| 1.5 | Khối lớp 5 | 2 | 1 bộ/lớp |
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | 0 |
| 2.1 | Khối lớp 1 | ||
| 2.2 | Khối lớp 2 | ||
| 2.3 | Khối lớp 3 | ||
| 2.4 | Khối lớp 4 | ||
| 2.5 | Khối lớp 5 | ||
| VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 30 | |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | ||
| 1 | Cát xét | 2 | |
| 2 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 13 | |
| 3 | Laptop | 2 | |
| 4 | Đàn organ Yamaha | 20 | |
| 5 | Âm thanh sân khấu | 1 |
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh |
| Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 2 | 0.07 |
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 |
| Có | Không | ||
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | + | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | + | |
| XVII | Kết nối internet | + | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | + | |
| XIX | Tường rào xây | + |
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp GV | |||||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | T | Kh | TB | K | ||||||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||
| I | Giáo viên | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 9 | ||||||||
| Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | ||||||||||||||||||
| 1 | Tiếng dân tộc | |||||||||||||||||
| 2 | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Tin học | |||||||||||||||||
| 4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Mỹ thuật | |||||||||||||||||
| 6 | Thể dục | |||||||||||||||||
| II | Cán bộ quản lý | |||||||||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| III | Nhân viên | |||||||||||||||||
| 1 | NV văn thư | |||||||||||||||||
| 2 | NV kế toán | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | kiêm | ||||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | NV thư viện | Kiêm | 1 | |||||||||||||||
| 6 | PCGD - XMC | kiêm | 1 | |||||||||||||||
| 7 | TPT Đội | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Bảo vệ | 2 | 2 | |||||||||||||||
| HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||
| TT | Nội dung Tổng số tiền huy động được Của các tổ chức | Số tiền | Ghi chú |
| 1 | Nước uống | ||
| Tổng thu | 7.050.000 | ||
| Tổng chi | 7.050.000 | ||
| Còn tồn | 0 | ||
| 2 | Vệ sinh môi trường | ||
| Tổng thu | 7.050.000 | ||
| Tổng chi | 7.050.000 | ||
| Còn tồn | 0 | ||
| 3 | Hoạt động học tập, phong trào và khen thưởng, khuyến học | ||
| Tổng thu | 45.065.000 | ||
| Tổng chi | 45.065.000 | ||
| Còn tồn | 0 | ||
| 4 | Cải tạo cảnh quang môi trường, cơ sở vật chất | ||
| Tổng thu | 7.050.000 | ||
| Tổng chi | 7.050.000 | ||
| Còn tồn | 0 |
| II | Hỗ trợ cơ sở vật chất trường. lớp | |||||||
| 1 | Chậu hoa giấy | 2 | Chậu | x | 450.000 | = | 900.000 | |
| 2 | Thay vòi nước rửa tay | 15 | cái | x | 30.000 | 450.000 | ||
| 3 | Thuốc trừ sâu hoa cây cảnh | 12 | tháng | x | 50.000 | 600.000 | ||
| 4 | Phân bón kích rễ, hoa cây cảnh | 10 | gói | x | 50.000 | = | 500.000 | |
| 5 | Phân vi sinh | 40 | kg | x | 25.000 | = | 1.00.000 | |
| 6 | Chậu hoa trắng | 3 | Chậu | x | 400.000 | = | 1.200.000 | |
| 7 | Phun thuốc cắt tỉa cây cảnh | 4 | Lần | x | 600.000 | 2.400.000 | ||
| 8 | Dự kiến phát sinh | 900.000 | ||||||
| 9 | Tổng kinh phí | 7.050.000 | ||||||
| STT | Nội dung | Số lượng | Đơn vị tính |
Đơn giá |
Thành tiền | |||
| 1 | Hội thi "Giai điệu tuổi hồng và các hoạt động văn nghệ trong năm học" | |||||||
| Trang phục + hỗ trợ | 4.600.000 | |||||||
| Thuê trang phục | 12 | bộ | x | 40.000 | = | 480.000 | ||
| Thuê hoa cài | 12 | Cái | x | 10.000 | = | 240.000 | ||
| Mua ô múa tham gia thi giai điệu tuổi hồng và các hoạt động văn nghệ trong năm | 20 | Cái | x | 80.000 | = | 1.600.000 | ||
| Mua quần tất | 20 | Cái | x | 40.000 | = | 800.000 | ||
| Thuê sân khấu | 1 | Lần | x | 1.000.000 | = | 1.000.000 | ||
| Hỗ trợ ăn uống đi lại | 12 | HS | x | 50.000 | = | 600.000 | ||
| 2 | Giao lưu bóng đá cấp thành phố" |
6.720.000 | ||||||
| Quần áo | 12 | Bộ | x | 120.000 | = | 1.440.000 | ||
| Giày | 12 | Đôi | x | 100.000 | = | 1.200.000 | ||
| Tất | 12 | Đôi | x | 40.000 | = | 480.000 | ||
| Hỗ trợ kinh phí ăn ở. đi lại | 12 | HS | x | 300.000 | = | 3.600.000 | ||
| 3 | Giao lưu giải bơi cấp thành phố | 900.000 | ||||||
| Bồi dưỡng, kinh phí ăn ở, đi lại | 2 | HS | x | 300.000 | = | 600.000 | ||
| Vé tập bơi | 10 | Đôi | x | 30.000 | = | 300.000 | ||
| 4 | Giao lưu Trạng nguyên Tiếng Việt trên mạng Internet cấp trường" |
1.020.000 | ||||||
| Giải nhất | 4 | Giải | x | 50.000 | = | 200.000 | ||
| Giải nhì | 6 | Giải | x | 40.000 | = | 240.000 | ||
| Giải ba | 8 | Giải | x | 30.000 | = | 240.000 | ||
| Giải khuyến khích | 10 | Giải | x | 20.000 | = | 200.000 | ||
| In giấy chứng nhận | 28 | Tờ | x | 5.000 | = | 140.000 | ||
| 5 | Giao lưu Tiếng Anh trên mạng Internet cấp trường" | 1.020.000 | ||||||
| Giải nhất | 4 | Giải | x | 50.000 | = | 200.000 | ||
| Giải nhì | 6 | Giải | x | 40.000 | = | 240.000 | ||
| Giải ba | 8 | Giải | x | 30.000 | = | 240.000 | ||
| Giải khuyến khích | 10 | Giải | x | 20.000 | = | 200.000 | ||
| In giấy chứng nhận | 28 | Tờ | x | 5.000 | = | 140.000 | ||
| 6 | Giao lưu Toán trên mạng Internet cấp trường | 1.020.000 | ||||||
| Giải nhất | 4 | Giải | x | 50.000 | = | 500.000 | ||
| Giải nhì | 6 | Giải | x | 40.000 | = | 400.000 | ||
| Giải ba | 8 | Giải | x | 30.000 | = | 300.000 | ||
| Giải khuyến khích | 10 | Giải | x | 20.000 | = | 200.000 | ||
| In giấy chứng nhận | 28 | Tờ | x | 5.000 | = | 200.000 | ||
| 7 | Giao lưu viết chữ đẹp cấp trường" | 2.800.000 | ||||||
| Giải nhất | 10 | Giải | x | 50.000 | = | 500.000 | ||
| Giải nhì | 10 | Giải | x | 40.000 | = | 400.000 | ||
| Giải ba | 10 | Giải | x | 30.000 | = | 300.000 | ||
| Giải khuyến khích | 10 | Giải | x | 20.000 | = | 200.000 | ||
| Lớp có phong trào vở sách chữ đẹp | 8 | Giải | x | 150.000 | = | 1.200.000 | ||
| In giấy chứng nhận | 40 | Tờ | x | 5.000 | = | 200.000 | ||
| 8 | Giao lưu Toán tuổi thơ cấp trường | 1.620.000 | ||||||
| Giải nhất | 4 | Giải | x | 50.000 | = | 200.000 | ||
| Giải nhì | 6 | Giải | x | 40.000 | = | 240.000 | ||
| Giải ba | 8 | Giải | x | 30.000 | = | 240.000 | ||
| Giải khuyến khích | 10 | Giải | x | 20.000 | = | 200.000 | ||
| In giấy chứng nhận | 28 | Tờ | x | 5.000 | = | 140.000 | ||
| Hỗ trợ tham gia cấp thành phố | 6 | HS | x | 100.000 | = | 600.000 | ||
| 9 | Giao lưu Olympic Tiếng Anh cấp trường" | 1.080.000 | ||||||
| Giải nhất | 3 | Giải | x | 50.000 | = | 150.000 | ||
| Giải nhì | 3 | Giải | x | 40.000 | = | 120.000 | ||
| Giải ba | 3 | Giải | x | 30.000 | = | 90.000 | ||
| Giải khuyến khích | 3 | Giải | x | 20.000 | = | 60.000 | ||
| In giấy chứng nhận | 12 | Tờ | x | 5.000 | = | 60.000 | ||
| Hỗ trợ tham gia cấp thành phố | 6 | HS | x | 100.000 | = | 600.000 | ||
| 10 | Giao lưu Văn nghệ cấp trường chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11" | 1.800.000 | ||||||
| 10.1 | Đơn ca | |||||||
| Giải nhất | 1 | Giải | x | 50.000 | = | 50.000 | ||
| Giải nhì | 1 | Giải | x | 40.000 | = | 40.000 | ||
| Giải ba | 1 | Giải | x | 30.000 | = | 30.000 | ||
| Giải khuyến | 1 | Giải | x | 20.000 | = | 20.000 | ||
| 10.2 | Tốp ca | = | - | |||||
| Giải nhất | 1 | Giải | x | 100.000 | = | 100.000 | ||
| Giải nhì | 1 | Giải | x | 80.000 | = | 80.000 | ||
| Giải ba | 1 | Giải | x | 60.000 | = | 60.000 | ||
| Giải khuyến | 1 | Giải | x | 40.000 | = | 40.000 | ||
| 10.3 | Múa | = | - | |||||
| Giải nhất | 1 | Giải | x | 150.000 | = | 150.000 | ||
| Giải nhì | 1 | Giải | x | 100.000 | = | 100.000 | ||
| Giải ba | 1 | Giải | x | 80.000 | = | 80.000 | ||
| Giải khuyến | 1 | Giải | x | 50.000 | = | 50.000 | ||
| Ma két | 1 | Tờ | x | 1.000.000 | = | 1.000.000 | ||
| 11 | Báo tường, báo ảnh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11" | 760.000 | ||||||
| 11.1 | Báo tường | = | - | |||||
| Giải nhất | 1 | Giải | x | 150.000 | = | 150.000 | ||
| Giải nhì | 1 | Giải | x | 100.000 | = | 100.000 | ||
| Giải ba | 1 | Giải | x | 80.000 | = | 80.000 | ||
| Giải khuyến | 1 | Giải | x | 50.000 | = | 50.000 | ||
| 11.2 | Báo ảnh | = | - | |||||
| Giải nhất | 1 | Giải | x | 150.000 | = | 150.000 | ||
| Giải nhì | 1 | Giải | x | 100.000 | = | 100.000 | ||
| Giải ba | 1 | Giải | x | 80.000 | = | 80.000 | ||
| Giải khuyến | 1 | Giải | x | 50.000 | = | 50.000 | ||
| 12 | Lớp có phong trào báo tường, báo ảnh, văn nghệ | = | 330.000 | |||||
| Giải nhất | 1 | Giải | x | 150.000 | = | 150.000 | ||
| Giải nhì | 1 | Giải | x | 100.000 | = | 100.000 | ||
| Giải ba | 1 | Giải | x | 80.000 | = | 80.000 | ||
| 13 | Tổ chức hoạt động trải nghiệm | = | 5.000.000 | |||||
| Tổ chức gối bánh chưng và ăn Tết "Tết yêu thương" | 1 | x | 2.000.000 | = | 2.000.000 | |||
| Tham gia trải nghiệm Cảnh đẹp quên hương | 1 | x | 2.000.000 | = | 2.000.000 | |||
| Ma két | 1 | x | 1.000.000 | = | 1.000.000 | |||
| 14 | Kinh phí tập luyện môn Đá cầu | = | 1.440.000 | |||||
| Mua cầu chinh tập luyện | 50 | x | 18.000 | = | 900.000 | |||
| 15 | Kiểm tra chất lượng tháng. định kì" | = | 7.540.000 | |||||
| Giấy A4 photo đề kiểm tra hàng tháng. giữa kì. cuối kì | 20 | Gam | x | 80.000 | = | 1.600.000 | ||
| Giấy thi. bút dạ. bì đựng bài thi cuối năm học lớp 5. thi viết chữ đẹp. giao lưu Toán. tiếng Anh | 1 | x | 2.100.000 | = | 2.100.000 | |||
| Mực photo | 4 | Lọ | x | 960.000 | = | 3.840.000 | ||
| 16 | Khen thưởng cuối năm học | 7.425.000 | ||||||
| Học sinh hoàn thành xuất sắc các môn học | 40 | HS | x | 80.000 | = | 3.200.000 | ||
| Học sinh hoàn thành tốt. vượt trội các môn học | 45 | HS | x | 60.000 | = | 2.700.000 | ||
| Lớp tiến tiến xuất sắc | 4 | Lớp | x | 200.000 | = | 800.000 | ||
| Lớp tiến tiến | 2 | Lớp | x | 150.000 | = | 300.000 | ||
| In giấy khen | 85 | Tờ | x | 5.000 | = | 600.000 | ||
| 17 | Chi phí phát sinh | 530.000 | ||||||
